飛球線後方から見て、ダウンスイングでトップからインパクトまでの軌道より、インパクトからフォロースルーまでの軌道が内側(体に近い)ならアウトサイドインの軌道、逆にトップからインパクトまでの軌道より、インパクトからフォロースルーまでの軌道が外側(体から遠い)ならインサイドアウトの軌道、互いの軌道が重なり合っていればインサイドインの軌道と言えます。
また機会があれば体の正面からのスイングチェックについても、いつか触れてみたいと思います。次はこのスイング軌道と球筋との関係についてです。

| 番号 | 球筋の名称 | スイング軌道 | インパクト時のフェース |
|---|---|---|---|
| ① | ストレートボール | インサイドイン | スクエア |
| ② | ストレートスライス | インサイドイン | オープン |
| ③ | ストレートフック | インサイドイン | クローズ |
| ④ | プッシュアウト | インサイドアウト | スクエア |
| ⑤ | プッシュスライス | インサイドアウト | オープン |
| ⑥ | プッシュフック | インサイドアウト | クローズ |
| ⑦ | プル | アウトサイドイン | スクエア |
| ⑧ | プルスライス | アウトサイドイン | オープン |
| ⑨ | プルフック | アウトサイドイン | クローズ |
